Jos havaitset taulukoissa virheitä tai puutteita ota yhteyttä. Etenkin viestijoukkueiden kokoonpanoissa on puutteita, joten näihin liittyen yhteydenottoja toivotaan erityisesti.
Janan kymppikärki lajeittain (löytyvät eri välilehdiltä) täältä
Yhteydenotot: Janakkalan Jana yleisurheilun toimisto, yleisurheilu(at)janakkalanjana.fi
Miehet
100 m | 10,68 (+1,1) | Lasse Hämelahti | Jämsänkoski, 4.7.2021 |
200 m | 21,96 (+0,4) | Heikki Nieminen | Somero, 24.6.2016 |
400 m | 49,6h | Kimmo Koskinen | Kuopio, 14.7.1991 |
800 m | 1.57,2h | Tapio Metsävuori | Tampere, 30.8.1957 |
1500 m | 3.56,78 | Rainer Simola | Turku, 12.8.1976 |
3000 m | 8.17,8h | Tapio Mikkola | Jyväskylä, 4.9.1973 |
5000 m | 14.16,2h | Tapio Mikkola | Helsinki, 4.6.1970 |
10000 m | 30.14,8h | Tapio Mikkola | Iisalmi, 18.6.1972 |
1/2-maraton | 1:13.23 | Janne Niemi | Akaa, 17.9.2017 |
Maraton | 2:25.30 | Veikko Liimatainen | Vantaa, 18.10.1981 |
110 m aj. | 14,92 (+1,2) | Mikko Halvari | Bydgoszcz, Puola, 18.7.2003 |
400 m aj. | 54,85 | Ville Vanhala | Lahti, 8.6.2004 |
3000 m aj. | 8.38,2h | Tapio Mikkola | Helsinki, 27.6.1973 |
Pituus | 742 (w?) | Matti Koskinen | Helsinki, 6.9.1958 |
3-loikka | 15,88 (+1,0) | Iikka Alingué | Kuortane, 22.6.2024 |
Korkeus | 210 | Lauri Stenroth | Lappeenranta, 5.8.2007 |
Seiväs | 537 | Niko Koskinen | Oulu, 23.7.2016 |
Kiekko | 52,57 | Mikko Halvari | Seinäjoki, 21.7.2017 |
Kuula | 16,16 | Heikki Vanhanen | Janakkala, 25.6.1987 |
Keihäs | 74,30 | Onni Ruokangas | Lappeenranta, 1.6.2023 |
Moukari | 46,59 | Kalle Keltomäki | Vihti, 20.7.2004 |
10-ottelu | 7426 | Mikko Halvari | Bressanone, Italia, 5.-6.7.2003 |
11,04/+0,6 – 694/0,0 – 12,47 – 190 – 50,65 –15,30/-1,3 – 46,55 – 460 -55,55 – 4.58,82 |
Naiset
100 m | 12,61 (+1,2) | Aada Aarnio | Lempäälä, 12.8.2022 |
200 m | 26,03 (+1,0) | Jutta Heinonen | Huittinen, 4.9.2010 |
400 m | 59,61 | Jutta Heinonen | Nurmijärvi, 14.8.2012 |
800 m | 2.17,74 | Ilona Mononen | Kankaanpää, 10.8.2019 |
1500 m | 4.52,61 | Ilona Mononen | Kankaanpää, 11.8.2019 |
3000 m | 10.31,2h | Anne Veijalainen | Kerava, 5.7.1982 |
5000 m | 19.45,95 | Kaisa Ranki | Tuusula, 25.7.2002 |
10000 m | 39.13,80 | Kaisa Ranki | Turku, 7.8.2011 |
1/2-maraton | 1:35.23 | Hanna Halinen | Helsinki, 10.5.2009 |
Maraton | 3:19.38 | Pirkko-Liisa Lintilä | Helsinki, 16.8.2008 |
110 m aj. | 14,69 (0,0) | Jutta Heinonen | Lausanne, Sveitsi, 15.8.2015 |
400 m aj. | 66,3h | Minna Meriläinen | Tampere, 16.6.2009 |
3000 m aj. | 11.42,9h | Kaisa Ranki | Tuusula, 24.7.2002 |
Pituus | 589 (+1,1) | Suvi Eerikäinen | Jämsä, 29.6.2019 |
3-loikka | 12,18 (+1,2) | Pauliina Rumbin | Turku, 6.8.2011 |
Korkeus | 192 | Ella Junnila | Joensuu, 4.7.2018 |
Seiväs | 381 | Pauliina Rumbin | Göteborg, Ruotsi, 28.8.2005 |
Kiekko | 52,98 | Sanni Kuparinen | Tampere, 8.8.2023 |
Kuula | 15,12 | Minnamari Kuossari | Hämeenkyrö, 7.7.2007 |
Keihäs | 50,91 | Anni Taponen | Tampere, 12.6.2021 |
Moukari | 55,09 | Teija Tuohino | Espoo, 29.5.2003 |
7-ottelu | 5403 | Jutta Heinonen | Huittinen, 4.-5.9.2010 |
15.53(+0,1) – 1.66 – 11.34 – 26.03(+1,0) – 6.08(+3,2) – 43.50 – 2:21.61 |
Viestit
Miehet
4×100 m | 41,98 | Juho Rönkä Heikki Nieminen Iikka Alingué Lasse Hämelahti |
Oulu, 11.9.2021 |
4×400 m | 3.29,0h | Tapio Metsänvuori Antti Sokka Tapio Koskinen Matti Koskinen |
Hämeenlinna, 9.9.1958 |
4×800 m | 8.08.,4h | Esko Sivenius Veikko Liimatainen Rainer Simola Kari Vuorio |
Porvoo, 6.6.1977 |
4×1500 m | 16.48,8h | Esko Sivenius Tapio Mikkola Veikko Liimatainen Kalle Aalto |
Porvoo, 21.6.1973 |
Naiset
4×100 m | 49,89 | Tuuli Kulju Aada Aarnio Lotta Jalonen Meeri Koliseva |
Jyväskylä, 10.9.2022 |
4×400 m | 4.08,01 | Aada Aarnio Meeri Koliseva Lotta Jalonen Tuuli Kulju |
Jyväskylä, 11.9.2022 |
4×800 m | 10.27,57 | Ilona Mononen Helmi Lipsanen Pinja Kourula Saana Kuusinen |
Tampere, 8.7.2017 |